1. Mesin: CumminsQSC8.3-194KW G ISUZU ENGINE212KW)
2. Katup utama: UN32 TOSHIBA JAPAN
3. Pompa Utama: K5V160DTH1X4R-9N4A-9V KAWASAKI JAPAN
4. Motor Swing: MA180W01 KAWASAKI
5. Motor lelungan: TM70VC-B-195 DOOSAN
6. Kabin mewah
Mesin Cummins nyukupi persyaratan emisi, tenaga kuat, efisiensi tinggi lan perlindungan lingkungan.
Sistem hidrolik impor, kontrol aliran negatif daya lengkap, tumindak senyawa sing apik, kacepetan rotasi cepet, efisiensi operasi sing dhuwur.
Papat garis perlindungan pembersih minyak hidrolik, akurasi filtrasi kelas Nas7, njamin komponen hidrolik sing dawa lan andal.
Poros ngarep lan mburi merek terkenal domestik, rem roda papat, operasi sing kepenak, rasa seneng luar biasa.
Bagian struktural gandheng sing apik, mesin mboseni gedhe sawise ngolah las, kanthi presisi tinggi; Ditembak ngilangi stres, daya tahan jangka panjang.
Model | SC360.9(Cummins) |
bobote T | 34.8 |
Kapasitas ember m3 | 1.6 |
Jinis mesin | CumminsQSC8.3 |
Kekuwatan | 194/2200 |
Kapasitas tanki bahan bakar | 650 |
Kacepetan mlaku | 4 / 6.2 |
Kacepetan Rotary | 8.2 |
Kemampuan munggah | 70 |
ISO Digging meksa ISO | 245 |
Kekuatan penggalian lengen ISO | 185 |
Tekanan lemah | 70.8 |
Daya tarik | 247.8 |
Model pompa hidrolik (KAWASAKY) | K5V160DTH1X4R-9N4A-9V |
Aliran maksimal | 330 * 2 + 30 |
Tekanan kerja | 31.5 |
Kapasitas tank | 310 |
Dawane umume | 11080 |
Jembar umume | 3190 |
Dhuwur umume (ndhuwur boom) | 3180 |
Umumé heitht (ndhuwur taksi) | 3280 |
Mbebasake lemah kanthi kontra | 1210 |
Reresik lemah | 498 |
Radius buntut | 3420 |
Lacak dawa lemah | 3700 |
Dawane trek | 4622 |
Pengukur | 2590 |
Jembar trek | 3190 |
Lacak jembar sepatu | 600 |
Jembar meja putar | 2995 |
Dhuwur digging maks | 10200 |
Dhuwur mbucal maksimal | 7135 |
Ambane Max digging | 7370 |
Ambane nggali tembok vertikal maksimal | 6380 |
Jarak penggalian maksimal | 11100 |
Jarak penggalian maksimal ing bidang dhasar | 10910 |
Radius Min | 4265 |
Jarak saka tengah rotasi menyang mburi mburi | 3420 |
Kandhang waos uler | 30 |
Dhuwur keseimbangan | 2265 |
Dawa dawa nalika diangkut | 5720 |
Dawa lengen | 3185 |
Dawa boom | 6470 |
Maksimum ngangkat buldoser | |
Ambane maksimal bulldozer | |
Max buoyancy |